Наименование | Габарит | Передаточное число | Краткое описание | Наличие на складе**, шт | Цена* |
TRANSTECNO | |||||
CM110 i=7.5 Червячный редуктор | 110 | 7,5 | Одноступенчатый червячный редуктор | 4 | 36 093,23 ₽ |
CM110 i=10 Червячный редуктор | 110 | 10 | Одноступенчатый червячный редуктор | 4 | 36 093,23 ₽ |
CM130 i=10 Червячный редуктор | 130 | 10 | Одноступенчатый червячный редуктор | 3 | 49 469,76 ₽ |
CM130 i=100 Червячный редуктор | 130 | 100 | Одноступенчатый червячный редуктор | 7 | 49 469,76 ₽ |
CM130 i=15 Червячный редуктор | 130 | 15 | Одноступенчатый червячный редуктор | 4 | 49 469,76 ₽ |
CM130 i=20 Червячный редуктор | 130 | 20 | Одноступенчатый червячный редуктор | 5 | 49 469,76 ₽ |
CM130 i=60 Червячный редуктор | 130 | 60 | Одноступенчатый червячный редуктор | 1 | 49 469,76 ₽ |
CM130 i=7.5 Червячный редуктор | 130 | 7,5 | Одноступенчатый червячный редуктор | 3 | 49 469,76 ₽ |
P622U(i=19.20)IEC56B14 | 62 | 19,20 | Двухступенчатый планетарный редуктор | 1 | 22 787,59 ₽ |
Редуктор PX01U1 (i=3.93)IEC80B14 O4 (PX01FQ1 (i=3.93)IEC71В5 O4) | 3,93 | Одноступенчатый цилиндрический редуктор | 1 | 10 797,63 ₽ | |
Редуктор PX01U1 (i=4.75)IEC80B14 O20 (PX01U(i=4.75)IEC71B5 O20) | 4,75 | Одноступенчатый цилиндрический редуктор | 1 | 10 797,63 ₽ | |
Редуктор PX01U1 (i=4.75)P71B5 O9 (PX01U (i=4.75)P71B5 O9) | 4,75 | Одноступенчатый цилиндрический редуктор | 1 | 10 797,63 ₽ | |
CVR / NMRV | |||||
CVR075(i=80)IEC80B14 Червячный редуктор | 75 | 80 | Одноступенчатый червячный редуктор | 1 | 8 270,69 ₽ |
CVR030 i=25 IEC56B14 Червячный редуктор | 30 | 25 | Одноступенчатый червячный редуктор | 3 | 2 746,89 ₽ |
CVR040 i=100 IEC56B14 Червячный редуктор | 40 | 100 | Одноступенчатый червячный редуктор | 1 | 3 565,00 ₽ |
CVR040 i=100 IEC63B14 Червячный редуктор | 40 | 100 | Одноступенчатый червячный редуктор | 1 | 3 307,86 ₽ |
CVR040 i=40 IEC63B14 Червячный редуктор | 40 | 40 | Одноступенчатый червячный редуктор | 2 | 3 307,86 ₽ |
CVR063 i=100 IEC71B14 Червячный редуктор | 63 | 100 | Одноступенчатый червячный редуктор | 1 | 5 837,40 ₽ |
CVR090 i=60 IEC90B14 Червячный редуктор | 90 | 60 | Одноступенчатый червячный редуктор | 1 | 11 152,24 ₽ |
NMRV040 i=20 IEC71B14 Червячный редуктор | 40 | 20 | Одноступенчатый червячный редуктор | 2 | 1 205,10 ₽ |
NMRV050 i=100 IEC63B14 Червячный редуктор | 50 | 100 | Одноступенчатый червячный редуктор | 2 | 3 208,50 ₽ |
NMRV075 i=40 IEC80B14 Червячный редуктор | 75 | 40 | Одноступенчатый червячный редуктор | 3 | 3 141,87 ₽ |
NMRV075 i=60 IEC80B14 Червячный редуктор | 75 | 60 | Одноступенчатый червячный редуктор | 1 | 7 619,38 ₽ |
Червячный редуктор NMRV040(i=15)IEC63B14 | 40 | 15 | Одноступенчатый червячный редуктор | 2 | 1 206,74 ₽ |
Червячный редуктор NMRV063(i=50)IEC71B14 | 63 | 50 | Одноступенчатый червячный редуктор | 4 | 2 305,13 ₽ |
SITI | |||||
Редуктор MU 40 70/1 PAM11/90 | 40 | 70 | Одноступенчатый червячный редуктор | 1 | 1 858,03 ₽ |
TRAMEC | |||||
Редуктор XC 30 20/1 PAM 11/140 | 30 | 20 | Одноступенчатый червячный редуктор | 3 | 2 368,08 ₽ |
Редуктор XC 30 20/1 PAM 11/140 S.e.A | 30 | 20 | Одноступенчатый червячный редуктор со сквозным быстроходным валом | 1 | 3 142,26 ₽ |
Редуктор XC 30 50/1 PAM 9/80 | 30 | 50 | Одноступенчатый червячный редуктор | 3 | 1 552,91 ₽ |
Редуктор XC 40 100/1 PAM 11/90 | 40 | 100 | Одноступенчатый червячный редуктор | 1 | 2 595,78 ₽ |
Редуктор XC 50 20/1 PAM 14/105 | 50 | 20 | Одноступенчатый червячный редуктор | 1 | 3 734,28 ₽ |
Редуктор XC 50 40/1 PAM 14/160 | 50 | 40 | Одноступенчатый червячный редуктор | 1 | 3 461,04 ₽ |
Редуктор XC 50 65/1 PAM 14/105 | 50 | 65 | Одноступенчатый червячный редуктор | 1 | 3 251,56 ₽ |
Редуктор XC 50 65/1 PAM 14/160 | 50 | 65 | Одноступенчатый червячный редуктор | 2 | 2 131,27 ₽ |
Редуктор XC 63 30/1 PAM 19/120 | 63 | 30 | Одноступенчатый червячный редуктор | 1 | 5 628,74 ₽ |
Редуктор XC 75 30/1 PAM 24/120 | 75 | 30 | Одноступенчатый червячный редуктор | 1 | 6 307,29 ₽ |
Примечание
*Цена действительна только на акционный товар.
** Наличие и количество на складе уточняйте у менеджера.
Компания ООО «Системы Электропривода» — единственный в России дистрибьютор со статусом «TecnoMaster» итальянского бренда TRANSTECNO — производителя высококачественных мотор-редукторов и электродвигателей.
Официальный статус «TecnoMaster» гарантирует, что используемые компоненты, расходные материалы и контроль качества мотор-редукторов производятся на том же уровне, что и в головной компании TRANSTECNO, а также позволяет отгрузить заказ со склада в России за 24 часа.

Преимущества компании

всегда в наличии на складе в РФ весь ассортимент червячных редукторов CM, Цилиндрических серий Alu и электродвигателей

поддержание индивидуального склада «под заказчика», с отгрузкой необходимого товара «по звонку» — в день обращения

профессиональный подбор редуктора под любые задачи, подбор аналогов

конкурентные цены и гибкая система скидок дает возможность предоставить оптимальное ценового предложение

возможность экспресс-поставки индивидуального заказа с завода Италии до конечного Заказчика в РФ

гарантийный срок от 12 до 36 месяцев